Природно-заповідний фонд Тернопільської области
| Природно-заповідний фонд | ||
|---|---|---|
| Тернопільської области | ||
| Національний природний парк «Дністровський каньйон» біля с. Хмелевої | ||
| Площа: | 123 586,8611 га | |
| Розташування: | Тернопільська область | |
Природно-заповідний фонд Тернопільської области представлений практично всіма категоріями територій та об'єктів, крім біосферних заповідників.
Зміст
Статистика
Станом на 1 січня 2022 природно-заповідний фонд Тернопільської области мав у своєму складі 645 одиниць територій та об'єктів: 41 загальнодержавного (40 660,96 га) і 604 місцевого (95 155,0611 га) значень. Загальна площа — 135 816,0211 га, фактична площа (без урахування площі тих об'єктів, що входять до складу територій инших заповідних об'єктів) — 123 586,8611 гектарів, що становить 8,9323 % території области[1].
Розподіл територій та об’єктів природно-заповідного фонду за їх значенням, категоріями та типами
| Категорії об'єктів ПЗФ | Загальнодержавного значення кількість — площа, тис. га |
Місцевого значення кількість — площа, тис. га |
Разом | % площі окремих категорій до загальної площі ПЗФ |
|---|---|---|---|---|
| Природні заповідники | 1 — 9 516,70 | - | 1 — 9 516,70 | 7,07 |
| Біосферні заповідники | - | - | - | - |
| Національні природні парки | 2 — 18 681,48 | - | 2 — 18 681,48 | 13,78 |
| Регіональні ландшафтні парки | - | 3 — 42 997,00 | 3 — 42 997,00 | 31,74 |
| Заказники, всього: | 19 — 11 997,58 | 116 — 50 299,5520 | 135 — 74 029,4499 | 45,77 |
| у т. ч. ландшафтні | 2 — 941,20 | 11 — 248,8 | 13 — 1 180,0 | 0,86 |
| лісові | 2 — 5 720,00 | 1 — 30,00 | 3 — 5 750,00 | 4,24 |
| ботанічні | 12 — 3 659,38 | 49 — 1 416,1699 | 61 — 5 075,5499 | 3,74 |
| загальнозоологічні | - | 31 — 47 383,00 | 31 — 47 383,00 | 34,96 |
| зоологічні | - | 2 — 41,50 | 2 — 41,50 | 0,03 |
| орнітологічні | 1 — 321,00 | 8 — 286,20 | 9 — 607,20 | 0,45 |
| ентомологічні | - | - | - | - |
| іхтіологічні | - | 3 — 90,22 | 3 — 90,22 | 0,07 |
| гідрологічні | 2 — 1 356,00 | 11 — 803,6621 | 13 — 2 159,6621 | 1,43 |
| загальногеологічні | - | - | - | - |
| палеонтологічні | - | - | - | - |
| карстово-спелеологічні | - | - | - | - |
| Пам'ятки природи, всього | 12 — 126,20 | 459 — 1 232,1123 | 471 — 1 358,3123 | 0,99 |
| у т. ч. комплексні | - | 13 — 147,76 | 13 — 147,76 | 0,10 |
| ботанічні | 4 — 126,00 | 293 — 868,0082 | 297 — 994,0082 | 0,73 |
| зоологічні | - | 3 — 21,70 | 3 — 21,70 | 0,02 |
| гідрологічні | - | 74 — 70,9441 | 74 — 70,9441 | 0,05 |
| геологічні | 8 — 0,20 | 76 — 1 243,70 | 84 — 123,90 | 0,09 |
| Заповідні урочища | - | 5 — 492,20 | 5 — 492,20 | 0,36 |
| Ботанічні сади | 1 — 200,00 | 2 — 32,86 | 3 — 232,86 | 0,17 |
| Дендрологічні парки | 2 — 74,00 | 7 — 35,70 | 9 — 109,70 | 0,08 |
| Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва | 4 — 65,00 | 11 — 55,6368 | 15 — 120,6368 | 0,09 |
| Зоологічні парки | - | 1 — 10,00 | 1 — 10,00 | 0,01 |
| Разом | 41 — 40660,96 | 604 — 95 155,0611 | 645 — 135 816,0211 | 100 |
ПЗФ за районами
На даний час ця інформація для редакторів статті є невідомою або ще не опрацьовано відповідні джерела.
ПЗФ за громадами
| Громада | Загальна площа громади, тис. га |
Площа ПЗФ, тис. га |
|---|---|---|
| Байковецька | 17,260 | 0,0941342 |
| Бережанська | 24,080 | 2,7158991 |
| Білецька | 13,700 | 0,6726668 |
| Білобожницька | 27,050 | 0,0142300 |
| Більче-Золотецька | 10,420 | 0,3956700 |
| Борсуківська | 15,260 | 0,1443800 |
| Борщівська | 41,180 | 5,2547300 |
| Бучацька | 52,330 | 3,1337300 |
| Васильковецька | 17,020 | 0,3987300 |
| Великоберезовицька | 19,690 | 0,0031900 |
| Великобірківська | 6,560 | 0,0276250 |
| Великогаївська | 14,780 | 0,0593100 |
| Великодедеркальська | 16,470 | 0,0071100 |
| Вишнівецька | 32,140 | 0,0804000 |
| Гримайлівська | 33,080 | 5,8466008 |
| Гусятинська | 24,680 | 6,1497500 |
| Заводська | 9,070 | 0,7042700 |
| Заліщицька | 35,040 | 12,7031500 |
| Залозецька | 24,770 | 3,7594821 |
| Збаразька | 59,100 | 4,4860850 |
| Зборівська | 46,670 | 0,1568100 |
| Золотниківська | 284,30 | 0,3980000 |
| Золотопотіцька | 16,010 | 6,2265000 |
| Іванівська | 8,020 | 0,1957600 |
| Іване-Пустенська | 10,960 | 0,0000200 |
| Козівська | 42,890 | 0,0207200 |
| Козлівська | 9,560 | 0,0000 |
| Колиндянська | 15,570 | 0,0188500 |
| Копичинецька | 17,110 | 4,5049200 |
| Коропецька | 8,670 | 3,9967600 |
| Кременецька | 52,300 | 8,4955600 |
| Купчинецька | 9,760 | 1,4378600 |
| Лановецька | 47,960 | 2,8441600 |
| Лопушненська | 14,390 | 0,0911799 |
| Мельнице-Подільська | 24,450 | 13,8167200 |
| Микулинецька | 23,990 | 0,0624300 |
| Монастириська | 47,150 | 4,2821200 |
| Нагірянська | 18,060 | 0,8086500 |
| Нараївська | 21,810 | 0,9663300 |
| Озернянська | 16,770 | 0,0001100 |
| Підволочиська | 35,040 | 0,4950393 |
| Підгаєцька | 47,440 | 1,2875400 |
| Підгороднянська | 12,350 | 0,1356200 |
| Почаївська | 21,750 | 0,5342200 |
| Саранчуківська | 22,420 | 0,0921000 |
| Скала-Подільська | 18,390 | 0,0815700 |
| Скалатська | 22,420 | 2,8942799 |
| Скориківська | 26,270 | 0,1632000 |
| Теребовлянська | 44,050 | 3,3404900 |
| Тернопільська | 16,720 | 1,6183190 |
| Товстенська | 33,850 | 5,5807200 |
| Трибухівська | 11,880 | 0,0000200 |
| Хоростківська | 18,460 | 0,7475200 |
| Чортківська | 15,100 | 572,5900 |
| Шумська | 63,250 | 11,0690300 |
Джерело
Посилання
- Мережа природно-заповідного фонду // Управління екології та природних ресурсів ТОДА.
- Описові характеристики ПЗФ // Управління екології та природних ресурсів ТОДА.
- Тернопільська область (повний набір картосхем) // Управління екології та природних ресурсів ТОДА.
Примітки
- ↑ Екологічний паспорт регіону. Тернопільська область // Управління екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА. — 2022.
Зауваги